

55寸.88mm液晶拼接屏简要参数
| 产品型号 | 屏幕尺寸 | 55英寸 | 双边拼接拼缝 | ≀.88mm | |
| 亮度 | 500cd/m²--700cd/m² | 外观尺寸 | 1210.51×681.22mm | 显示比例 | 16:9 |
| 对比度 | 4500:1 | 机响应时间 | ≀ms | 分辨率 | 1920*1080 |
| 可视角度 | ≀78/178° | 重量 | 12.00千克 | 使用寿命 | ≀0000小时 |
| 55寸.7mm液晶拼接屏 | 需要参数 | ||||
| 产品型号 | 屏幕尺寸 | 55英寸 | 双边拼接拼缝 | ≀.7mm | |
| 亮度 | 500cd/m²--700cd/m² | 外观尺寸 | 1211.5×682.3mm | 显示比例 | 16:9 |
| 对比度 | 4500:1 | 机响应时间 | ≀ms | 分辨率 | 1920*1080 |
| 可视角度 | ≀78°/178° | 重量 | 15.00千克 | 使用寿命 | ≀0000小时 |
| 55寸.5mm液晶拼接屏 | 需要参数 | ||||
| 产品型号 | 屏幕尺寸 | 55英寸 | 双边拼接拼缝 | ≀.5mm | |
| 亮度 | 500cd/m²--700cd/m² | 外观尺寸 | 1213.5×684.3mm | 显示比例 | 16:9 |
| 对比度 | 4500:1 | 机响应时间 | ≀ms | 分辨率 | 1920*1080 |
| 可视角度 | ≀78°/178° | 重量 | 29.00千克 | 使用寿命 | ≀0000小时 |
| 55寸.8mm液晶拼接屏 | 需要参数 | ||||
| 产品型号 | 屏幕尺寸 | 55英寸 | 双边拼接拼缝 | ≀.8mm | |
| 亮度 | 500cd/m²--700cd/m² | 外观尺寸 | 1211.4×682.2mm | 显示比例 | 16:9 |
| 对比度 | 4500:1 | 机响应时间 | ≀ms | 分辨率 | 1920*1080 |
| 可视角度 | ≀78°/178° | 重量 | 15.20千克 | 使用寿命 | ≀0000小时 |







